首页返回发电机销售

1200KW康明斯柴油发电机

产品详情

1.jpg
机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 排气量 燃油消耗量
  KVA KW     (mm) (L) (g/kw.h)
SC-800GF 1000 800 KTA38-G5 12V 159/159 37.8 201
SC-900GF 1125 900 KTA38-G9 12V 159/159 37.8 201
SC-1000GF 1250 1000 KTA50-G3 16V 159/159 50.3 202
SC-1000GF 1250 1000 KTA50-G3 16V 159/159 50.3 202
SC-1120GF 1400 1120 KTA50-G8 16V 159/159 50.3 204
SC-1200GF 1500 1200 KTA50-GS8 16V 159/159 50.3 204
 
电话: 13729996265
康明斯电力设备(东莞)有限公司 版权所有 © Copyright 2023